SAISON 2017-2018
- Championnat Interclubs de Printemps
Dames
– Équipe 1
Division 1 Poule B
date | 03/03/18 | 10/03/18 | 17/03/18 | 24/03/18 | 28/04/18 |
visité | Eybens | Tullins 1 | Eybens | Eybens | Montbonnot 1 |
visiteur | Voreppe | Eybens | Villard de Lans 2 | Fontaine 1 | Eybens |
Résultat | D 4/1 | D 5/0 | D 3/2 | D 5/0 | D 3/1 |
– Équipe 2
Division 5 Poule B
date | 03/03/18 | 10/03/18 | 31/03/18 | 24/03/18 | 28/04/18 |
visité | Villard Bonnot 2 | Eybens | Eybens | Champ sur Drac 1 | Eybens |
visiteur | Eybens | Grenoble Tennis 4 | La Mûre 2 | Eybens | ESSM Agri 2 |
Résultat | D 3/2 | D 5/0 | V 3/2 | V 5/0 (wo) | D 4/1 |
Messieurs
– Équipe 1
Division 3 Poule D
date | 04/03/18 | 11/03/18 | 18/03/18 | 25/03/18 | 29/04/18 |
visité | Vinay 1 | Eybens | ESSM Agri 1 | Eybens | Gières 4 |
visiteur | Eybens | Saint Marcellin 1 | Eybens | Saint Romans 1 | Eybens |
Résultat | V 4/1 | V 4/1 | V 4/1 | V 3/2 | D 3/2 |
– Équipe 2
Division 4 Poule B
date | 04/03/18 | 11/03/18 | 18/03/18 | 25/03/18 | 29/04/18 |
visité | Eybens | Charavines 2 | Eybens | Eybens | Gières 5 |
visiteur | Saint Laurent du Pont 1 | Eybens | GUC 10 | Saint Paul de Varces 1 | Eybens |
Résultat | V 4/1 | D 4/1 | D 3/2 | V 3/2 | D 3/2 |
– Équipe 3
Division 5 Poule C
date | 04/03/18 | 11/03/18 | 18/03/18 | 25/03/18 | 29/04/18 |
visité | Eybens | Meylan 5 | Eybens | André Raffy 1 | Eybens |
visiteur | Uriage 4 | Eybens | Vif 1 | Eybens | Saint Ismier 3 |
Résultat | V 5/0 | V 3/2 | V 4/1 | V 3/2 | V 4/1 |
– Équipe 4
Division 5 Poule A
date | 04/03/18 | 11/03/18 | 18/03/18 | 25/03/18 | 29/04/18 |
visité | La Tronche 4 | Eybens | La Mûre 2 | Eybens | Vizille 2 |
visiteur | Eybens | Seyssins 4 | Eybens | Jarrie 5 | Eybens |
Résultat | V 5/0 (disq.) | D 3/2 | D 5/0 | D 5/0 (wo) | D 5/0 (wo) |
- Championnats d’Automne +35ans
Dames
– Équipe 1
Pré-régionale Poule A
date | 22/10/17 | 5/11/17 | 12/11/17 | 19/11/17 | 26/11/17 |
visité | Eybens | Beaucroissant Izeaux | Eybens | Eybens | Septeme Oytier |
visiteur | Vienne | Eybens | Bernin | Echirolles 2 | Eybens |
Résultat | V 5/0 | V 4/1 | D 4/1 | D 4/1 | D 3/2 |
Messieurs
– Équipe 1
Pré-régionale Poule B
date | 22/10/17 | 5/11/17 | 12/11/17 | 19/11/17 | 26/11/17 |
visité | Uriage 1 | Saint Hilaire du Rozier 1 | Eybens 1 | Eybens 1 | ——————- |
visiteur | Eybens 1 | Eybens 1 | St Egrève 1 | Echirolles 2 | – |
Résultat | D 3/2 | V 5/0 | D 3/2 | D 4/1 |
– Équipe 2
Niveau 2 Poule D
date | 22/10/17 | 5/11/17 | 12/11/17 | 19/11/17 | 26/11/17 |
visité | Meylan 1 | ————————– | Eybens 2 | Eybens 2 | Saint Nazaire les Eymes 1 |
visiteur | Eybens 2 | – | Froges 1 | Barraux 1 | Eybens 2 |
Résultat | V 3/2 | – | D 4/1 | V 4/1 | D 3/2 |